Ofertas de la Semana
| N° | Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | ![]() | Suzuki RENO | 2007 | US$ 12.500 | Tatos Automotors | Ver |
| 2. | Mazda MIATA | 1997 | US$ 8.200 | Blanco Automotors | Ver | |
| 3. | Toyota Prado | 2009 | US$ 41.500 | Blanco Automotors | Ver | |
| 4. | Volvo FM12 Analoge Tacho | 2007 | US$ 92.000 | Ramirez Cars Center | Ver | |
| 5. | Volvo FH12 | 2004 | US$ 27.950 | Ramirez Cars Center | Ver | |
| 6. | ![]() | Toyota TACOMA | 2006 | US$ 9.000 | Imserauto | Ver |
| 7. | Mitsubishi ECLIPSE | 2005 | US$ 13.500 | Multi Express | Ver | |
| 8. | Jeep COMPASS | 2007 | US$ 18.500 | Blanco Automotors | Ver | |
| 9. | Mazda DEMIO | 1997 | US$ 6.500 | JR Autoventas | Ver | |
| 10. | Ford RANGER | 2010 | US$ 0 | Autos y Estilo | Ver | |
| 11. | BMW X1 | 2011 | US$ 0 | Andar Motors S.R.L. | Ver | |
| 12. | Lexus IS300 | 2002 | US$ 14.000 | Blanco Automotors | Ver | |
| 13. | ![]() | Nissan 2006 | 2006 | US$ 21.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 14. | BMW 328I | 2007 | US$ 32.500 | Blanco Automotors | Ver | |
| 15. | ![]() | Volkswagen Jetta VR6 | 2000 | US$ 10.500 | Autos Gallery | Ver |
| 16. | Volvo VNL64T | 2009 | US$ 0 | Ramirez Cars Center | Ver | |
| 17. | Ford RANGER | 2002 | US$ 10.800 | Blanco Automotors | Ver | |
| 18. | ![]() | Toyota FJ Cruiser | 2007 | US$ 53.900 | Autos Gallery | Ver |
| 19. | Toyota TUNDRA Lim | 2007 | US$ 0 | Romel Motors | Ver | |
| 20. | Ford BRONCO II | 1988 | US$ 4.500 | JR Autoventas | Ver |


.jpg)




